29 #define MT(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, f, e, 0, 8, 1 << EF_RAIL_FLIPS, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 
   42 #define MW(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, f, e, 0, 8, 1 << EF_RAIL_FLIPS, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 
   55 #define MR(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 5, f, e, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 
   67 #define MS(a, b, c, d, e, f) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 10, f, e, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 
   78 #define MA(a, b, c, d, e) { DAYS_TILL_ORIGINAL_BASE_YEAR + a, c, d, b, 20, e, CT_INVALID, 0, 8, 0, 0, 0, STR_EMPTY, CARGO_AGING_TICKS } 
   89 static const EngineInfo _orig_engine_info[] = {
 
   94   MT(  1827,  20,  15,  30, 0              , T      ), 
 
   95   MT( 12784,  20,  22,  30, 0              ,   A|S  ), 
 
   96   MT(  9497,  20,  20,  50, 0              ,       Y), 
 
   97   MT( 11688,  20,  20,  30, 0              ,       Y), 
 
   98   MT( 16802,  20,  20,  30, 0              ,       Y), 
 
   99   MT( 18993,  20,  20,  30, 0              ,       Y), 
 
  100   MT( 20820,  20,  20,  30, 0              ,       Y), 
 
  101   MT(  8766,  20,  20,  30, 0              ,   A|S  ), 
 
  102   MT(  5114,  20,  21,  30, 0              , T      ), 
 
  103   MT(  5479,  20,  20,  30, 0              , T      ), 
 
  104   MT( 12419,  20,  23,  25, 0              , T      ), 
 
  105   MT( 13149,  20,  12,  30, CT_PASSENGERS  , T      ), 
 
  106   MT( 23376,  20,  15,  35, CT_PASSENGERS  , T      ), 
 
  107   MT( 14976,  20,  18,  28, 0              , T      ), 
 
  108   MT( 14245,  20,  20,  30, 0              , T      ), 
 
  109   MT( 15341,  20,  22,  33, 0              , T      ), 
 
  110   MT( 14976,  20,  20,  25, 0              ,   A|S  ), 
 
  111   MT( 16437,  20,  20,  30, 0              ,   A|S  ), 
 
  112   MT( 18993,  20,  22,  30, 0              ,   A|S  ), 
 
  113   MT( 13880,  20,  22,  30, 0              ,   A|S  ), 
 
  114   MT( 20454,  20,  22,  30, 0              ,   A|S  ), 
 
  115   MT( 16071,  20,  22,  30, 0              ,   A|S  ), 
 
  116   MT( 20820,  20,  20,  25, CT_MAIL        , T      ), 
 
  117   MT( 16437,  20,  23,  30, 0              , T      ), 
 
  118   MT( 19359,  20,  23,  80, 0              , T      ), 
 
  119   MT( 23376,  20,  25,  30, 0              , T      ), 
 
  120   MT( 26298,  20,  25,  50, 0              , T      ), 
 
  121   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_PASSENGERS  , T|A|S|Y), 
 
  122   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_MAIL        , T|A|S|Y), 
 
  123   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COAL        , T|A    ), 
 
  124   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_OIL         , T|A|S  ), 
 
  125   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_LIVESTOCK   , T|A    ), 
 
  126   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_GOODS       , T|A|S  ), 
 
  127   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_GRAIN       , T|A|S  ), 
 
  128   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_WOOD        , T|A|S  ), 
 
  129   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_IRON_ORE    , T      ), 
 
  130   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_STEEL       , T      ), 
 
  131   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_VALUABLES   , T|A|S  ), 
 
  132   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_FOOD        ,   A|S  ), 
 
  133   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_PAPER       ,   A    ), 
 
  134   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COPPER_ORE  ,     S  ), 
 
  135   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_WATER       ,     S  ), 
 
  136   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_FRUIT       ,     S  ), 
 
  137   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_RUBBER      ,     S  ), 
 
  138   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_SUGAR       ,       Y), 
 
  139   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COTTON_CANDY,       Y), 
 
  140   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_TOFFEE      ,       Y), 
 
  141   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_BUBBLES     ,       Y), 
 
  142   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COLA        ,       Y), 
 
  143   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_CANDY       ,       Y), 
 
  144   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_TOYS        ,       Y), 
 
  145   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_BATTERIES   ,       Y), 
 
  146   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_FIZZY_DRINKS,       Y), 
 
  147   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_PLASTIC     ,       Y), 
 
  148   MT( 28490,  20,  20,  50, 0              , T|A|S  ), 
 
  149   MT( 31047,  20,  20,  50, CT_PASSENGERS  , T|A|S  ), 
 
  150   MT( 28855,  20,  20,  50, 0              ,       Y), 
 
  151   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_PASSENGERS  , T|A|S|Y), 
 
  152   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_MAIL        , T|A|S|Y), 
 
  153   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COAL        , T|A    ), 
 
  154   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_OIL         , T|A|S  ), 
 
  155   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_LIVESTOCK   , T|A    ), 
 
  156   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_GOODS       , T|A|S  ), 
 
  157   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_GRAIN       , T|A|S  ), 
 
  158   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_WOOD        , T|A|S  ), 
 
  159   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_IRON_ORE    , T      ), 
 
  160   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_STEEL       , T      ), 
 
  161   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_VALUABLES   , T|A|S  ), 
 
  162   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_FOOD        ,   A|S  ), 
 
  163   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_PAPER       ,   A    ), 
 
  164   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COPPER_ORE  ,     S  ), 
 
  165   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_WATER       ,     S  ), 
 
  166   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_FRUIT       ,     S  ), 
 
  167   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_RUBBER      ,     S  ), 
 
  168   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_SUGAR       ,       Y), 
 
  169   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COTTON_CANDY,       Y), 
 
  170   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_TOFFEE      ,       Y), 
 
  171   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_BUBBLES     ,       Y), 
 
  172   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COLA        ,       Y), 
 
  173   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_CANDY       ,       Y), 
 
  174   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_TOYS        ,       Y), 
 
  175   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_BATTERIES   ,       Y), 
 
  176   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_FIZZY_DRINKS,       Y), 
 
  177   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_PLASTIC     ,       Y), 
 
  178   MT( 36525,  20,  20,  50, 0              , T|A|S  ), 
 
  179   MT( 39447,  20,  20,  50, 0              , T|A|S  ), 
 
  180   MT( 42004,  20,  20,  50, 0              , T|A|S  ), 
 
  181   MT( 42735,  20,  20,  50, 0              , T|A|S  ), 
 
  182   MT( 36891,  20,  20,  60, 0              ,       Y), 
 
  183   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_PASSENGERS  , T|A|S|Y), 
 
  184   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_MAIL        , T|A|S|Y), 
 
  185   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COAL        , T|A    ), 
 
  186   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_OIL         , T|A|S  ), 
 
  187   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_LIVESTOCK   , T|A    ), 
 
  188   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_GOODS       , T|A|S  ), 
 
  189   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_GRAIN       , T|A|S  ), 
 
  190   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_WOOD        , T|A|S  ), 
 
  191   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_IRON_ORE    , T      ), 
 
  192   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_STEEL       , T      ), 
 
  193   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_VALUABLES   , T|A|S  ), 
 
  194   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_FOOD        ,   A|S  ), 
 
  195   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_PAPER       ,   A    ), 
 
  196   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COPPER_ORE  ,     S  ), 
 
  197   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_WATER       ,     S  ), 
 
  198   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_FRUIT       ,     S  ), 
 
  199   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_RUBBER      ,     S  ), 
 
  200   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_SUGAR       ,       Y), 
 
  201   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COTTON_CANDY,       Y), 
 
  202   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_TOFFEE      ,       Y), 
 
  203   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_BUBBLES     ,       Y), 
 
  204   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_COLA        ,       Y), 
 
  205   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_CANDY       ,       Y), 
 
  206   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_TOYS        ,       Y), 
 
  207   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_BATTERIES   ,       Y), 
 
  208   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_FIZZY_DRINKS,       Y), 
 
  209   MW(  1827,  20,  20,  50, CT_PLASTIC     ,       Y), 
 
  210   MR(  3378,  20,  12,  40, CT_PASSENGERS  , T|A|S  ), 
 
  211   MR( 16071,  20,  15,  30, CT_PASSENGERS  , T|A|S  ), 
 
  212   MR( 24107,  20,  15,  40, CT_PASSENGERS  , T|A|S  ), 
 
  213   MR( 32142,  20,  15,  80, CT_PASSENGERS  , T|A|S  ), 
 
  214   MR(  9132,  20,  15,  40, CT_PASSENGERS  ,       Y), 
 
  215   MR( 18993,  20,  15,  40, CT_PASSENGERS  ,       Y), 
 
  216   MR( 32873,  20,  15,  80, CT_PASSENGERS  ,       Y), 
 
  217   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_COAL        , T|A    ), 
 
  218   MR( 20089,  20,  15,  55, CT_COAL        , T|A    ), 
 
  219   MR( 33969,  20,  15,  85, CT_COAL        , T|A    ), 
 
  220   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_MAIL        , T|A|S  ), 
 
  221   MR( 21550,  20,  15,  55, CT_MAIL        , T|A|S  ), 
 
  222   MR( 35795,  20,  15,  85, CT_MAIL        , T|A|S  ), 
 
  223   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_MAIL        ,       Y), 
 
  224   MR( 21550,  20,  15,  55, CT_MAIL        ,       Y), 
 
  225   MR( 35795,  20,  15,  85, CT_MAIL        ,       Y), 
 
  226   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_OIL         , T|A|S  ), 
 
  227   MR( 19359,  20,  15,  55, CT_OIL         , T|A|S  ), 
 
  228   MR( 31047,  20,  15,  85, CT_OIL         , T|A|S  ), 
 
  229   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_LIVESTOCK   , T|A    ), 
 
  230   MR( 21915,  20,  15,  55, CT_LIVESTOCK   , T|A    ), 
 
  231   MR( 37256,  20,  15,  85, CT_LIVESTOCK   , T|A    ), 
 
  232   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_GOODS       , T|A|S  ), 
 
  233   MR( 19724,  20,  15,  55, CT_GOODS       , T|A|S  ), 
 
  234   MR( 31047,  20,  15,  85, CT_GOODS       , T|A|S  ), 
 
  235   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_GRAIN       , T|A|S  ), 
 
  236   MR( 21185,  20,  15,  55, CT_GRAIN       , T|A|S  ), 
 
  237   MR( 32873,  20,  15,  85, CT_GRAIN       , T|A|S  ), 
 
  238   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_WOOD        , T|A|S  ), 
 
  239   MR( 19724,  20,  15,  55, CT_WOOD        , T|A|S  ), 
 
  240   MR( 35430,  20,  15,  85, CT_WOOD        , T|A|S  ), 
 
  241   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_IRON_ORE    , T      ), 
 
  242   MR( 20820,  20,  15,  55, CT_IRON_ORE    , T      ), 
 
  243   MR( 33238,  20,  15,  85, CT_IRON_ORE    , T      ), 
 
  244   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_STEEL       , T      ), 
 
  245   MR( 21185,  20,  15,  55, CT_STEEL       , T      ), 
 
  246   MR( 31777,  20,  15,  85, CT_STEEL       , T      ), 
 
  247   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_VALUABLES   , T|A|S  ), 
 
  248   MR( 22281,  20,  15,  55, CT_VALUABLES   , T|A|S  ), 
 
  249   MR( 33603,  20,  15,  85, CT_VALUABLES   , T|A|S  ), 
 
  250   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_FOOD        ,   A|S  ), 
 
  251   MR( 18628,  20,  15,  55, CT_FOOD        ,   A|S  ), 
 
  252   MR( 30681,  20,  15,  85, CT_FOOD        ,   A|S  ), 
 
  253   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_PAPER       ,   A    ), 
 
  254   MR( 21185,  20,  15,  55, CT_PAPER       ,   A    ), 
 
  255   MR( 31777,  20,  15,  85, CT_PAPER       ,   A    ), 
 
  256   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_COPPER_ORE  ,     S  ), 
 
  257   MR( 20820,  20,  15,  55, CT_COPPER_ORE  ,     S  ), 
 
  258   MR( 33238,  20,  15,  85, CT_COPPER_ORE  ,     S  ), 
 
  259   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_WATER       ,     S  ), 
 
  260   MR( 20970,  20,  15,  55, CT_WATER       ,     S  ), 
 
  261   MR( 33388,  20,  15,  85, CT_WATER       ,     S  ), 
 
  262   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_FRUIT       ,     S  ), 
 
  263   MR( 21335,  20,  15,  55, CT_FRUIT       ,     S  ), 
 
  264   MR( 33753,  20,  15,  85, CT_FRUIT       ,     S  ), 
 
  265   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_RUBBER      ,     S  ), 
 
  266   MR( 20604,  20,  15,  55, CT_RUBBER      ,     S  ), 
 
  267   MR( 33023,  20,  15,  85, CT_RUBBER      ,     S  ), 
 
  268   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_SUGAR       ,       Y), 
 
  269   MR( 19724,  20,  15,  55, CT_SUGAR       ,       Y), 
 
  270   MR( 33238,  20,  15,  85, CT_SUGAR       ,       Y), 
 
  271   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_COLA        ,       Y), 
 
  272   MR( 20089,  20,  15,  55, CT_COLA        ,       Y), 
 
  273   MR( 33603,  20,  15,  85, CT_COLA        ,       Y), 
 
  274   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_COTTON_CANDY,       Y), 
 
  275   MR( 20454,  20,  15,  55, CT_COTTON_CANDY,       Y), 
 
  276   MR( 33969,  20,  15,  85, CT_COTTON_CANDY,       Y), 
 
  277   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_TOFFEE      ,       Y), 
 
  278   MR( 20820,  20,  15,  55, CT_TOFFEE      ,       Y), 
 
  279   MR( 34334,  20,  15,  85, CT_TOFFEE      ,       Y), 
 
  280   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_TOYS        ,       Y), 
 
  281   MR( 21185,  20,  15,  55, CT_TOYS        ,       Y), 
 
  282   MR( 34699,  20,  15,  85, CT_TOYS        ,       Y), 
 
  283   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_CANDY       ,       Y), 
 
  284   MR( 21550,  20,  15,  55, CT_CANDY       ,       Y), 
 
  285   MR( 35064,  20,  15,  85, CT_CANDY       ,       Y), 
 
  286   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_BATTERIES   ,       Y), 
 
  287   MR( 19874,  20,  15,  55, CT_BATTERIES   ,       Y), 
 
  288   MR( 35430,  20,  15,  85, CT_BATTERIES   ,       Y), 
 
  289   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_FIZZY_DRINKS,       Y), 
 
  290   MR( 20239,  20,  15,  55, CT_FIZZY_DRINKS,       Y), 
 
  291   MR( 35795,  20,  15,  85, CT_FIZZY_DRINKS,       Y), 
 
  292   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_PLASTIC     ,       Y), 
 
  293   MR( 20604,  20,  15,  55, CT_PLASTIC     ,       Y), 
 
  294   MR( 32873,  20,  15,  85, CT_PLASTIC     ,       Y), 
 
  295   MR(  5479,  20,  15,  55, CT_BUBBLES     ,       Y), 
 
  296   MR( 20970,  20,  15,  55, CT_BUBBLES     ,       Y), 
 
  297   MR( 33023,  20,  15,  85, CT_BUBBLES     ,       Y), 
 
  298   MS(  2922,   5,  30,  50, CT_OIL         , T|A|S  ), 
 
  299   MS( 17167,   5,  30,  90, CT_OIL         , T|A|S  ), 
 
  300   MS(  2192,   5,  30,  55, CT_PASSENGERS  , T|A|S  ), 
 
  301   MS( 18628,   5,  30,  90, CT_PASSENGERS  , T|A|S  ), 
 
  302   MS( 17257,  10,  25,  90, CT_PASSENGERS  , T|A|S  ), 
 
  303   MS(  9587,   5,  30,  40, CT_PASSENGERS  ,       Y), 
 
  304   MS( 20544,   5,  30,  90, CT_PASSENGERS  ,       Y), 
 
  305   MS(  2557,   5,  30,  55, CT_GOODS       , T|A|S  ), 
 
  306   MS( 19724,   5,  30,  98, CT_GOODS       , T|A|S  ), 
 
  307   MS(  9587,   5,  30,  45, CT_GOODS       ,       Y), 
 
  308   MS( 22371,   5,  30,  90, CT_GOODS       ,       Y), 
 
  309   MA(  2922,  20,  20,  20,                  T|A|S  ), 
 
  310   MA(  9922,  20,  24,  20,                  T|A|S  ), 
 
  311   MA( 12659,  20,  18,  20,                  T|A|S  ), 
 
  312   MA( 17652,  20,  25,  35,                  T|A|S  ), 
 
  313   MA(  4929,  20,  30,  30,                  T|A|S  ), 
 
  314   MA( 13695,  20,  23,  25,                  T|A|S  ), 
 
  315   MA( 16341,  20,  26,  30,                  T|A|S  ), 
 
  316   MA( 21395,  20,  25,  30,                  T|A|S  ), 
 
  317   MA( 18263,  20,  20,  30,                  T|A|S  ), 
 
  318   MA( 25233,  20,  25,  30,                  T|A|S  ), 
 
  319   MA( 15371,  20,  22,  25,                  T|A|S  ), 
 
  320   MA( 15461,  20,  25,  25,                  T|A|S  ), 
 
  321   MA( 16952,  20,  22,  25,                  T|A|S  ), 
 
  322   MA( 17227,  20,  25,  30,                  T|A|S  ), 
 
  323   MA( 22371,  20,  25,  35,                  T|A|S  ), 
 
  324   MA( 22341,  20,  25,  30,                  T|A|S  ), 
 
  325   MA( 27209,  20,  25,  30,                  T|A|S  ), 
 
  326   MA( 17988,  20,  20,  30,                  T|A|S  ), 
 
  327   MA( 18993,  20,  24,  35,                  T|A|S  ), 
 
  328   MA( 22401,  20,  24,  30,                  T|A|S  ), 
 
  329   MA( 24472,  20,  24,  30,                  T|A|S  ), 
 
  330   MA( 26724,  20,  24,  30,                  T|A|S  ), 
 
  331   MA( 22005,  20,  25,  30,                  T|A|S  ), 
 
  332   MA( 24107,  20,  20,  35,                  T|A|S  ), 
 
  333   MA( 29310,  20,  25,  60,                  T|A|S  ), 
 
  334   MA( 35520,  20,  22,  30,                  T|A|S  ), 
 
  335   MA( 36981,  20,  22,  30,                  T|A|S  ), 
 
  336   MA( 38807,  20,  22,  50,                  T|A|S  ), 
 
  337   MA( 42094,  20,  25,  30,                  T|A|S  ), 
 
  338   MA( 44651,  20,  23,  30,                  T|A|S  ), 
 
  339   MA( 40268,  20,  25,  30,                  T|A|S  ), 
 
  340   MA( 33693,  20,  25,  50,                  T|A|S  ), 
 
  341   MA( 32963,  20,  20,  60,                  T|A|S  ), 
 
  342   MA(  9222,  20,  20,  35,                        Y), 
 
  343   MA( 12874,  20,  20,  35,                        Y), 
 
  344   MA( 16892,  20,  20,  35,                        Y), 
 
  345   MA( 21275,  20,  20,  99,                        Y), 
 
  346   MA( 23832,  20,  20,  99,                        Y), 
 
  347   MA( 13575,  20,  20,  40,                  T|A|S  ), 
 
  348   MA( 28215,  20,  20,  30,                  T|A|S  ), 
 
  349   MA( 13575,  20,  20,  99,                        Y), 
 
  378 #define RVI(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k) { a, b, c, {j}, d, e, f, g, h, k, i, 0, 0, 0, VE_DEFAULT, 0, 76, 0, 0 } 
  379 #define M RAILVEH_MULTIHEAD 
  380 #define W RAILVEH_WAGON 
  381 #define G RAILVEH_SINGLEHEAD 
  384 #define E EC_ELECTRIC 
  385 #define N EC_MONORAIL 
  390 #define R RAILTYPE_RAIL 
  391 #define C RAILTYPE_ELECTRIC 
  392 #define O RAILTYPE_MONO 
  393 #define L RAILTYPE_MAGLEV 
  395 #define RC_S PR_RUNNING_TRAIN_STEAM 
  396 #define RC_D PR_RUNNING_TRAIN_DIESEL 
  397 #define RC_E PR_RUNNING_TRAIN_ELECTRIC 
  398 #define RC_W INVALID_PRICE 
  407   RVI( 2, G,   7,  64,     300,  47,    50, RC_S,  0, R, S), 
 
  408   RVI(19, G,   8,  80,     600,  65,    65, RC_D,  0, R, D), 
 
  409   RVI( 2, G,  10,  72,     400,  85,    90, RC_S,  0, R, S), 
 
  410   RVI( 0, G,  15,  96,     900, 130,   130, RC_S,  0, R, S), 
 
  411   RVI( 1, G,  19, 112,    1000, 140,   145, RC_S,  0, R, S), 
 
  412   RVI(12, G,  16, 120,    1400,  95,   125, RC_D,  0, R, D), 
 
  413   RVI(14, G,  20, 152,    2000, 120,   135, RC_D,  0, R, D), 
 
  414   RVI( 3, G,  14,  88,    1100, 145,   130, RC_S,  0, R, S), 
 
  415   RVI( 0, G,  13, 112,    1000, 131,   120, RC_S,  0, R, S), 
 
  416   RVI( 1, G,  19, 128,    1200, 162,   140, RC_S,  0, R, S), 
 
  417   RVI( 0, G,  22, 144,    1600, 170,   130, RC_S,  0, R, S), 
 
  418   RVI( 8, M,  11, 112,     600,  32,    85, RC_D, 38, R, D), 
 
  419   RVI(10, M,  14, 120,     700,  38,    70, RC_D, 40, R, D), 
 
  420   RVI( 4, G,  15, 128,    1250,  72,    95, RC_D,  0, R, D), 
 
  421   RVI( 5, G,  17, 144,    1750, 101,   120, RC_D,  0, R, D), 
 
  422   RVI( 4, G,  18, 160,    2580, 112,   140, RC_D,  0, R, D), 
 
  423   RVI(14, G,  23,  96,    4000, 150,   135, RC_D,  0, R, D), 
 
  424   RVI(12, G,  16, 112,    2400, 120,   105, RC_D,  0, R, D), 
 
  425   RVI(13, G,  30, 112,    6600, 207,   155, RC_D,  0, R, D), 
 
  426   RVI(15, G,  18, 104,    1500, 110,   105, RC_D,  0, R, D), 
 
  427   RVI(16, M,  35, 160,    3500,  95,   205, RC_D,  0, R, D), 
 
  428   RVI(18, G,  21, 104,    2200, 120,   145, RC_D,  0, R, D), 
 
  429   RVI( 6, M,  20, 200,    4500,  70,   190, RC_D,  4, R, D), 
 
  430   RVI(20, G,  26, 160,    3600,  84,   180, RC_E,  0, C, E), 
 
  431   RVI(20, G,  30, 176,    5000,  82,   205, RC_E,  0, C, E), 
 
  432   RVI(21, M,  40, 240,    7000,  90,   240, RC_E,  0, C, E), 
 
  433   RVI(23, M,  43, 264,    8000,  95,   250, RC_E,  0, C, E), 
 
  434   RVI(33, W, 247,   0,       0,  25,     0, RC_W, 40, R, A), 
 
  435   RVI(35, W, 228,   0,       0,  21,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  436   RVI(34, W, 176,   0,       0,  18,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  437   RVI(36, W, 200,   0,       0,  24,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  438   RVI(37, W, 192,   0,       0,  20,     0, RC_W, 25, R, A), 
 
  439   RVI(38, W, 190,   0,       0,  21,     0, RC_W, 25, R, A), 
 
  440   RVI(39, W, 182,   0,       0,  19,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  441   RVI(40, W, 181,   0,       0,  16,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  442   RVI(41, W, 179,   0,       0,  19,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  443   RVI(42, W, 196,   0,       0,  18,     0, RC_W, 20, R, A), 
 
  444   RVI(43, W, 255,   0,       0,  30,     0, RC_W, 20, R, A), 
 
  445   RVI(44, W, 191,   0,       0,  22,     0, RC_W, 25, R, A), 
 
  446   RVI(45, W, 196,   0,       0,  18,     0, RC_W, 20, R, A), 
 
  447   RVI(46, W, 179,   0,       0,  19,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  448   RVI(47, W, 199,   0,       0,  25,     0, RC_W, 25, R, A), 
 
  449   RVI(48, W, 182,   0,       0,  18,     0, RC_W, 25, R, A), 
 
  450   RVI(49, W, 185,   0,       0,  19,     0, RC_W, 21, R, A), 
 
  451   RVI(50, W, 176,   0,       0,  19,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  452   RVI(51, W, 178,   0,       0,  20,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  453   RVI(52, W, 192,   0,       0,  20,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  454   RVI(53, W, 190,   0,       0,  21,     0, RC_W, 20, R, A), 
 
  455   RVI(54, W, 182,   0,       0,  24,     0, RC_W, 25, R, A), 
 
  456   RVI(55, W, 181,   0,       0,  21,     0, RC_W, 25, R, A), 
 
  457   RVI(56, W, 183,   0,       0,  21,     0, RC_W, 20, R, A), 
 
  458   RVI(57, W, 196,   0,       0,  18,     0, RC_W, 22, R, A), 
 
  459   RVI(58, W, 193,   0,       0,  18,     0, RC_W, 25, R, A), 
 
  460   RVI(59, W, 191,   0,       0,  18,     0, RC_W, 30, R, A), 
 
  462   RVI(25, G,  52, 304,    9000,  95,   230, RC_E,  0, O, N), 
 
  463   RVI(26, M,  60, 336,   10000,  85,   240, RC_E, 25, O, N), 
 
  464   RVI(26, G,  53, 320,    5000,  95,   230, RC_E,  0, O, N), 
 
  465   RVI(60, W, 247,   0,       0,  25,     0, RC_W, 45, O, A), 
 
  466   RVI(62, W, 228,   0,       0,  21,     0, RC_W, 35, O, A), 
 
  467   RVI(61, W, 176,   0,       0,  18,     0, RC_W, 35, O, A), 
 
  468   RVI(63, W, 200,   0,       0,  24,     0, RC_W, 35, O, A), 
 
  469   RVI(64, W, 192,   0,       0,  20,     0, RC_W, 30, O, A), 
 
  470   RVI(65, W, 190,   0,       0,  21,     0, RC_W, 30, O, A), 
 
  471   RVI(66, W, 182,   0,       0,  19,     0, RC_W, 35, O, A), 
 
  472   RVI(67, W, 181,   0,       0,  16,     0, RC_W, 35, O, A), 
 
  473   RVI(68, W, 179,   0,       0,  19,     0, RC_W, 35, O, A), 
 
  474   RVI(69, W, 196,   0,       0,  18,     0, RC_W, 25, O, A), 
 
  475   RVI(70, W, 255,   0,       0,  30,     0, RC_W, 25, O, A), 
 
  476   RVI(71, W, 191,   0,       0,  22,     0, RC_W, 30, O, A), 
 
  477   RVI(72, W, 196,   0,       0,  18,     0, RC_W, 25, O, A), 
 
  478   RVI(73, W, 179,   0,       0,  19,     0, RC_W, 35, O, A), 
 
  479   RVI(47, W, 199,   0,       0,  25,     0, RC_W, 30, O, A), 
 
  480   RVI(48, W, 182,   0,       0,  18,     0, RC_W, 30, O, A), 
 
  481   RVI(49, W, 185,   0,       0,  19,     0, RC_W, 26, O, A), 
 
  482   RVI(50, W, 176,   0,       0,  19,     0, RC_W, 35, O, A), 
 
  483   RVI(51, W, 178,   0,       0,  20,     0, RC_W, 35, O, A), 
 
  484   RVI(52, W, 192,   0,       0,  20,     0, RC_W, 35, O, A), 
 
  485   RVI(53, W, 190,   0,       0,  21,     0, RC_W, 25, O, A), 
 
  486   RVI(54, W, 182,   0,       0,  24,     0, RC_W, 30, O, A), 
 
  487   RVI(55, W, 181,   0,       0,  21,     0, RC_W, 30, O, A), 
 
  488   RVI(56, W, 183,   0,       0,  21,     0, RC_W, 25, O, A), 
 
